発生時刻 | 2020年10月22日 23時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
経度 | 東経 145.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
震度2
北海道 | 浜中町根室市 |
---|
震度1
北海道 | 根室市厚床根室市落石東根室市珸瑶瑁 |
---|
発生時刻 | 2020年10月22日 23時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
経度 | 東経 145.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浜中町根室市 |
---|
北海道 | 根室市厚床根室市落石東根室市珸瑶瑁 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月22日23:43頃
震源地:釧路沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:10月22日16:14頃
震源地:西表島付近
M4.6最大震度:2
発生時刻:10月22日03:38頃
震源地:沖縄本島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月22日00:20頃
震源地:硫黄島近海
M5.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。