地震情報
| 発生時刻 | 2020年10月15日 10時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.7度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村平島鹿児島十島村悪石島 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年10月15日 10時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.7度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村平島鹿児島十島村悪石島 |
|---|
発生時刻:10月15日17:00頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月15日10:38頃
震源地:トカラ列島近海
M3.5最大震度:2
発生時刻:10月15日10:06頃
震源地:茨城県北部
M3.8最大震度:1
発生時刻:10月15日08:07頃
震源地:日向灘
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。