地震情報
発生時刻 | 2020年10月12日 15時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
震度1
青森県 | 階上町 |
---|
発生時刻 | 2020年10月12日 15時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
青森県 | 階上町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月12日15:32頃
震源地:岩手県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月12日01:32頃
震源地:大阪府北部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。