発生時刻 | 2020年10月05日 19時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2020年10月05日 19時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:10月05日23:01頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月05日19:54頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月05日11:32頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:3
発生時刻:10月05日09:42頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:10月05日07:19頃
震源地:十勝沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。