地震情報
発生時刻 | 2020年10月05日 09時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻 | 2020年10月05日 09時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻:10月05日23:01頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:10月05日19:54頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月05日11:32頃
震源地:茨城県沖
M4.4最大震度:3
現在のページ
発生時刻:10月05日09:42頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:10月05日07:19頃
震源地:十勝沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。