発生時刻 | 2020年09月19日 15時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度2
茨城県 | 日立市 |
---|
震度1
茨城県 | 常陸大宮市 |
---|
発生時刻 | 2020年09月19日 15時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
茨城県 | 常陸大宮市 |
---|
発生時刻:09月19日19:54頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月19日15:20頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:2
発生時刻:09月19日14:24頃
震源地:青森県東方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月19日04:00頃
震源地:日向灘
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。