発生時刻 | 2020年09月17日 07時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 143.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
震度1
北海道 | えりも町 |
---|
発生時刻 | 2020年09月17日 07時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
経度 | 東経 143.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
北海道 | えりも町 |
---|
発生時刻:09月17日20:01頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月17日14:00頃
震源地:茨城県北部
M4.3最大震度:3
発生時刻:09月17日09:18頃
震源地:岩手県沖
M4.4最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月17日07:41頃
震源地:十勝沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。