地震情報
発生時刻 | 2020年09月10日 02時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.7度 |
経度 | 東経 125.4度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | ごく浅い |
震度1
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻 | 2020年09月10日 02時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.7度 |
経度 | 東経 125.4度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | ごく浅い |
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻:09月10日14:24頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月10日12:32頃
震源地:宮城県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月10日12:26頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月10日02:14頃
震源地:宮古島近海
M1.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。