地震情報
発生時刻 | 2020年09月06日 14時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室地方北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
経度 | 東経 144.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約150km |
震度2
北海道 | 根室市 |
---|
震度1
北海道 | 釧路市厚岸町浜中町標茶町標津町別海町 |
---|
発生時刻 | 2020年09月06日 14時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室地方北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
経度 | 東経 144.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約150km |
北海道 | 根室市 |
---|
北海道 | 釧路市厚岸町浜中町標茶町標津町別海町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。