地震情報
発生時刻 | 2020年08月31日 06時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約30km |
震度2
鹿児島県 | 徳之島町天城町伊仙町和泊町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 知名町与論町奄美市瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2020年08月31日 06時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 徳之島町天城町伊仙町和泊町 |
---|
鹿児島県 | 知名町与論町奄美市瀬戸内町 |
---|
発生時刻:08月31日16:06頃
震源地:長野県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月31日14:00頃
震源地:留萌地方南部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月31日06:00頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。