地震情報
発生時刻 | 2020年08月12日 08時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.1度 |
経度 | 東経 122.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | ごく浅い |
震度1
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻 | 2020年08月12日 08時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.1度 |
経度 | 東経 122.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | ごく浅い |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
発生時刻:08月12日19:03頃
震源地:国後島付近
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月12日08:07頃
震源地:与那国島近海
M4.7最大震度:1
発生時刻:08月12日03:28頃
震源地:和歌山県北部
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。