地震情報
| 発生時刻 | 2020年07月27日 10時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 北海道 | 新ひだか町浦河町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年07月27日 10時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 新ひだか町浦河町 |
|---|
発生時刻:07月27日22:49頃
震源地:日向灘
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月27日16:56頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月27日10:22頃
震源地:浦河沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:07月27日01:32頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。