発生時刻 | 2020年07月26日 21時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
経度 | 東経 122.5度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約60km |
震度2
沖縄県 | 与那国町 |
---|
震度1
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
発生時刻 | 2020年07月26日 21時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
経度 | 東経 122.5度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約60km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月26日21:52頃
震源地:与那国島近海
M5.4最大震度:2
発生時刻:07月26日20:07頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:07月26日13:56頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月26日13:45頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。