地震情報
| 発生時刻 | 2020年07月10日 21時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 茨城県 | 城里町桜川市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年07月10日 21時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約90km | |
| 茨城県 | 城里町桜川市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月10日21:31頃
震源地:栃木県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月10日19:51頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:07月10日19:06頃
震源地:島根県西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月10日06:24頃
震源地:奈良県
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月10日02:34頃
震源地:胆振地方中東部
M2.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。