| 発生時刻 | 2020年07月10日 19時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 熊本県 | 芦北町津奈木町 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 水俣市上天草市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年07月10日 19時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 芦北町津奈木町 |
|---|
| 熊本県 | 水俣市上天草市 |
|---|
発生時刻:07月10日21:31頃
震源地:栃木県南部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月10日19:51頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
発生時刻:07月10日19:06頃
震源地:島根県西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月10日06:24頃
震源地:奈良県
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月10日02:34頃
震源地:胆振地方中東部
M2.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。