地震情報
| 発生時刻 | 2020年06月26日 02時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
| 経度 | 東経 123.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 石垣市与那国町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年06月26日 02時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
| 経度 | 東経 123.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 沖縄県 | 石垣市与那国町 |
|---|
発生時刻:06月26日11:47頃
震源地:長野県中部
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月26日09:20頃
震源地:長野県中部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月26日02:00頃
震源地:西表島付近
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。