| 発生時刻 | 2020年06月14日 00時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | --- | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | --- |
| 経度 | --- | |
| 震源 | マグニチュード | --- |
| 深さ | --- | |
震度3
| 鹿児島県 | 鹿児島県十島村鹿児島県奄美南部 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年06月14日 00時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | --- | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | --- |
| 経度 | --- | |
| 震源 | マグニチュード | --- |
| 深さ | --- | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県十島村鹿児島県奄美南部 |
|---|
発生時刻:06月14日22:33頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:06月14日05:19頃
震源地:与那国島近海
M5.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月14日00:52頃
震源地:
---
発生時刻:06月14日00:51頃
震源地:奄美大島北西沖
M6.3最大震度:4
今後の情報に注意してください。