地震情報
| 発生時刻 | 2020年06月13日 04時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
| 経度 | 東経 143.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市三戸町五戸町青森南部町階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市盛岡市 |
| 発生時刻 | 2020年06月13日 04時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
| 経度 | 東経 143.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 青森県 | 八戸市三戸町五戸町青森南部町階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市盛岡市 |

大型で強い台風9号が与那国島の北約260kmを北北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:06月13日04:16頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:06月13日02:42頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:06月13日00:54頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。