地震情報
| 発生時刻 | 2020年06月13日 00時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市南三陸町 |
| 発生時刻 | 2020年06月13日 00時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市南三陸町 |
発生時刻:06月13日04:16頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:06月13日02:42頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月13日00:54頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。