地震情報
| 発生時刻 | 2020年06月12日 02時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 146.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 浜中町標茶町標津町羅臼町別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年06月12日 02時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
| 経度 | 東経 146.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 浜中町標茶町標津町羅臼町別海町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。