| 発生時刻 | 2020年06月03日 01時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
| 経度 | 東経 126.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 沖縄県 | 渡名喜村 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 久米島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年06月03日 01時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
| 経度 | 東経 126.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 渡名喜村 |
|---|
| 沖縄県 | 久米島町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。