発生時刻 | 2020年05月26日 15時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻 | 2020年05月26日 15時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻:05月26日19:11頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月26日15:27頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月26日04:38頃
震源地:種子島近海
M4.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。