地震情報
発生時刻 | 2020年05月20日 14時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 東京湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約30km |
震度1
千葉県 | 長南町市原市 |
---|
発生時刻 | 2020年05月20日 14時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 東京湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 長南町市原市 |
---|
発生時刻:05月20日21:42頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月20日21:31頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月20日19:10頃
震源地:長野県中部
M3.0最大震度:1
発生時刻:05月20日15:00頃
震源地:東京湾
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月20日14:54頃
震源地:東京湾
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。