地震情報
| 発生時刻 | 2020年05月17日 12時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 内浦湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 北海道 | 渡島森町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 函館市渡島北斗市七飯町鹿部町八雲町福島町上ノ国町厚沢部町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年05月17日 12時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 内浦湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 渡島森町 |
|---|
| 北海道 | 函館市渡島北斗市七飯町鹿部町八雲町福島町上ノ国町厚沢部町 |
|---|
発生時刻:05月17日20:38頃
震源地:紀伊水道
M4.5最大震度:4
現在のページ
発生時刻:05月17日12:29頃
震源地:内浦湾
M3.9最大震度:2
発生時刻:05月17日04:00頃
震源地:種子島近海
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。