地震情報
| 発生時刻 | 2020年05月17日 04時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.2度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 鹿児島県 | 屋久島町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 屋久島町尾之間 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年05月17日 04時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.2度 |
| 経度 | 東経 130.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 屋久島町 |
|---|
| 鹿児島県 | 屋久島町尾之間 |
|---|
発生時刻:05月17日20:38頃
震源地:紀伊水道
M4.5最大震度:4
発生時刻:05月17日12:29頃
震源地:内浦湾
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月17日04:00頃
震源地:種子島近海
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。