地震情報
| 発生時刻 | 2020年05月10日 07時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
震度2
| 茨城県 | 常陸太田市 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 東海村 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年05月10日 07時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 茨城県 | 常陸太田市 |
|---|
| 茨城県 | 東海村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月10日07:42頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:3
発生時刻:05月10日04:19頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。