発生時刻 | 2020年05月09日 17時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度1
宮崎県 | 川南町 |
---|
発生時刻 | 2020年05月09日 17時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
宮崎県 | 川南町 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月09日17:10頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:05月09日11:48頃
震源地:岩手県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:05月09日07:24頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:05月09日06:35頃
震源地:岩手県沖
M4.5最大震度:3
発生時刻:05月09日06:34頃
震源地:
---
この地震による津波の心配はありません。