発生時刻 | 2020年05月09日 06時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | --- | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | --- |
経度 | --- | |
震源 | マグニチュード | --- |
深さ | --- |
震度3
岩手県 | 岩手県沿岸北部 |
---|
発生時刻 | 2020年05月09日 06時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | --- | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | --- |
経度 | --- | |
震源 | マグニチュード | --- |
深さ | --- |
岩手県 | 岩手県沿岸北部 |
---|
発生時刻:05月09日17:10頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:05月09日11:48頃
震源地:岩手県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:05月09日07:24頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:05月09日06:35頃
震源地:岩手県沖
M4.5最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月09日06:34頃
震源地:
---
今後の情報に注意してください。