地震情報
| 発生時刻 | 2020年05月02日 13時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 北海道 | 新ひだか町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年05月02日 13時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 新ひだか町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月02日13:32頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:05月02日11:26頃
震源地:千葉県東方沖
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。