| 発生時刻 | 2020年04月13日 21時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.6度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市階上町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年04月13日 21時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.6度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約80km | |
| 青森県 | 八戸市階上町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月13日21:20頃
震源地:青森県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月13日19:16頃
震源地:長野県北部
M3.8最大震度:4
発生時刻:04月13日04:37頃
震源地:和歌山県北部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。