地震情報
発生時刻 | 2020年04月10日 21時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約30km |
震度1
福島県 | いわき市 |
---|
発生時刻 | 2020年04月10日 21時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約30km |
福島県 | いわき市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。