地震情報
発生時刻 | 2020年04月09日 12時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
震度2
茨城県 | 高萩市 |
---|
震度1
茨城県 | 水戸市日立市北茨城市笠間市ひたちなか市常陸大宮市茨城町城里町東海村大子町土浦市石岡市かすみがうら市桜川市 |
---|
発生時刻 | 2020年04月09日 12時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 高萩市 |
---|
茨城県 | 水戸市日立市北茨城市笠間市ひたちなか市常陸大宮市茨城町城里町東海村大子町土浦市石岡市かすみがうら市桜川市 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月09日12:12頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:04月09日10:55頃
震源地:静岡県東部
M2.1最大震度:1
発生時刻:04月09日00:53頃
震源地:茨城県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:04月09日00:29頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。