地震情報
発生時刻 | 2020年03月31日 16時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度1
宮崎県 | 西都市川南町 |
---|
発生時刻 | 2020年03月31日 16時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
宮崎県 | 西都市川南町 |
---|
発生時刻:03月31日20:50頃
震源地:胆振地方中東部
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月31日20:24頃
震源地:茨城県沖
M4.5最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月31日16:17頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月31日00:52頃
震源地:西表島付近
M5.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。