地震情報
| 発生時刻 | 2020年03月25日 02時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 取手市坂東市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年03月25日 02時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 取手市坂東市 |
|---|
発生時刻:03月25日16:52頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:2
発生時刻:03月25日16:51頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:03月25日11:49頃
震源地:北西太平洋
M7.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月25日02:57頃
震源地:茨城県南部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。