地震情報
発生時刻 | 2020年03月02日 23時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
経度 | 東経 128.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
鹿児島県 | 知名町 |
---|
発生時刻 | 2020年03月02日 23時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
経度 | 東経 128.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
鹿児島県 | 知名町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月02日23:07頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月02日16:41頃
震源地:奄美大島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月02日09:48頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:03月02日01:56頃
震源地:福島県浜通り
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。