地震情報
発生時刻 | 2020年02月26日 09時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.2度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約150km |
震度1
鹿児島県 | 大崎町 |
---|
発生時刻 | 2020年02月26日 09時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.2度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約150km |
鹿児島県 | 大崎町 |
---|
発生時刻:02月26日19:34頃
震源地:福島県中通り
M2.7最大震度:1
発生時刻:02月26日19:12頃
震源地:千葉県東方沖
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月26日09:22頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:02月26日02:59頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。