地震情報
発生時刻 | 2020年02月19日 04時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度2
長崎県 | 雲仙市 |
---|---|
熊本県 | 熊本西区熊本南区八代市宇土市宇城市氷川町上天草市 |
震度1
長崎県 | 南島原市 |
---|---|
熊本県 | 玉名市菊池市熊本美里町和水町御船町嘉島町甲佐町山都町天草市 |
鹿児島県 | 長島町 |
発生時刻 | 2020年02月19日 04時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
長崎県 | 雲仙市 |
---|---|
熊本県 | 熊本西区熊本南区八代市宇土市宇城市氷川町上天草市 |
長崎県 | 南島原市 |
---|---|
熊本県 | 玉名市菊池市熊本美里町和水町御船町嘉島町甲佐町山都町天草市 |
鹿児島県 | 長島町 |
発生時刻:02月19日23:58頃
震源地:福島県中通り
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月19日21:53頃
震源地:福島県中通り
M3.7最大震度:3
現在のページ
発生時刻:02月19日04:15頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.5最大震度:2
発生時刻:02月19日03:35頃
震源地:胆振地方中東部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。