地震情報
発生時刻 | 2020年02月17日 14時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊予灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
経度 | 東経 132.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
震度1
愛媛県 | 宇和島市大洲市 |
---|
発生時刻 | 2020年02月17日 14時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊予灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
経度 | 東経 132.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
愛媛県 | 宇和島市大洲市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月17日14:32頃
震源地:伊予灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月17日12:40頃
震源地:茨城県南部
M4.4最大震度:3
発生時刻:02月17日00:39頃
震源地:神奈川県東部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。