地震情報
発生時刻 | 2020年02月08日 02時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約20km |
震度1
長崎県 | 五島市 |
---|
発生時刻 | 2020年02月08日 02時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.8度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約20km |
長崎県 | 五島市 |
---|
発生時刻:02月08日14:55頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月08日02:13頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。