地震情報
発生時刻 | 2020年01月23日 06時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約30km |
震度1
宮崎県 | 西都市高鍋町川南町宮崎都農町宮崎市国富町 |
---|
発生時刻 | 2020年01月23日 06時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約30km |
宮崎県 | 西都市高鍋町川南町宮崎都農町宮崎市国富町 |
---|
発生時刻:01月23日16:13頃
震源地:静岡県西部
M3.7最大震度:2
発生時刻:01月23日08:28頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月23日07:08頃
震源地:根室半島南東沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月23日06:09頃
震源地:日向灘
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。