地震情報
| 発生時刻 | 2020年01月15日 19時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年01月15日 19時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
発生時刻:01月15日20:31頃
震源地:釧路沖
M4.7最大震度:3
現在のページ
発生時刻:01月15日19:50頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月15日08:19頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。