地震情報
| 発生時刻 | 2020年01月11日 20時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 嘉島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年01月11日 20時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
| 経度 | 東経 130.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 嘉島町 |
|---|
発生時刻:01月11日21:11頃
震源地:千葉県東方沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月11日20:53頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:01月11日16:34頃
震源地:長野県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月11日15:25頃
震源地:種子島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月11日01:00頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:2
発生時刻:01月11日00:59頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。