発生時刻 | 2019年12月15日 22時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
経度 | 東経 125.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
震度1
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
発生時刻 | 2019年12月15日 22時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
経度 | 東経 125.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
沖縄県 | 宮古島市 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月15日22:05頃
震源地:宮古島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:12月15日13:38頃
震源地:宮古島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:12月15日12:33頃
震源地:長野県北部
M2.9最大震度:2
発生時刻:12月15日10:07頃
震源地:三宅島近海
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。