地震情報
発生時刻 | 2019年11月24日 01時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約70km |
震度1
岩手県 | 盛岡市 |
---|
発生時刻 | 2019年11月24日 01時22分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約70km |
岩手県 | 盛岡市 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月24日01:22頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月24日00:10頃
震源地:奄美大島近海
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。