地震情報
| 発生時刻 | 2019年11月13日 07時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年11月13日 07時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:11月13日21:52頃
震源地:大分県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月13日19:22頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:11月13日15:20頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月13日07:47頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:2
発生時刻:11月13日01:07頃
震源地:大阪府北部
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。