地震情報
| 発生時刻 | 2019年10月21日 04時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 秋田県 | 北秋田市 |
|---|
震度1
| 秋田県 | 大館市小坂町仙北市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年10月21日 04時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 秋田県 | 北秋田市 |
|---|
| 秋田県 | 大館市小坂町仙北市 |
|---|
発生時刻:10月21日23:33頃
震源地:千葉県北東部
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月21日07:53頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月21日04:07頃
震源地:秋田県内陸北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:10月21日02:58頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。