地震情報
| 発生時刻 | 2019年10月15日 08時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.4度 |
| 経度 | 東経 146.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約110km | |
震度2
| 北海道 | 別海町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 十勝大樹町釧路町厚岸町浜中町標茶町白糠町根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年10月15日 08時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 択捉島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.4度 |
| 経度 | 東経 146.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約110km | |
| 北海道 | 別海町 |
|---|
| 北海道 | 十勝大樹町釧路町厚岸町浜中町標茶町白糠町根室市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。