発生時刻 | 2019年10月01日 04時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
震度1
茨城県 | 水戸市ひたちなか市 |
---|
発生時刻 | 2019年10月01日 04時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
茨城県 | 水戸市ひたちなか市 |
---|
発生時刻:10月01日18:07頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:2
発生時刻:10月01日15:29頃
震源地:十勝地方南部
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月01日04:16頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。