| 発生時刻 | 2019年09月29日 09時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年09月29日 09時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
発生時刻:09月29日19:30頃
震源地:茨城県北部
M3.8最大震度:2
発生時刻:09月29日16:47頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M3.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月29日09:25頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:09月29日06:15頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。