発生時刻 | 2019年09月27日 18時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約70km |
震度1
青森県 | 階上町 |
---|
発生時刻 | 2019年09月27日 18時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約70km |
青森県 | 階上町 |
---|
発生時刻:09月27日22:25頃
震源地:千葉県北東部
M3.5最大震度:2
発生時刻:09月27日20:11頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月27日18:58頃
震源地:青森県東方沖
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。